01
Abosn
3920109090
厚さ: | 選択してください |
---|---|
色: | 選択してください |
認証: | 選択してください |
付属品: | 選択してください |
耐紫外線性: | 選択してください |
圧縮強度: | 選択してください |
降伏強さ: | 選択してください |
可用性ステータス: | |
数量: | |
UHMWPEはの短い文章です 超高分子量ポリエチレン。
そのPE分子 もっと体重 よりも 1.5 100万。
各ポートにはフェンダーパッドが必要です。
UHMWPEはの短い文章です 超高分子量ポリエチレン。
そのPE分子 もっと体重 よりも 1.5 100万。
各ポートにはフェンダーパッドが必要です。
パラメータ表
物理的特性 | 試験方法 | 単位 | 価値 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.93-0.97 |
吸水 | ASTM D570 | ℃ | <0.01 |
機械的性質 | 試験方法 | 単位 | 価値 |
抗張力 | ASTM D638 | MPa | 40 |
破断伸び | ASTM D638 | % | 300 |
曲げ強度 | ASTM D790 | MPa | 24 |
圧縮強度、10% 変形 | ASTM D695 | MPa | 21 |
硬度、ショア D | ASTM D2240 | - | D66 |
摩擦係数 | - | - | 0.12 |
熱特性 | 試験方法 | 単位 | 価値 |
熱たわみ温度 | ASTM D648 | ℃ | 47 |
融点 | ASTM D3412 | ℃ | 135 |
連続使用温度 | - | ℃ | 82 |
電気特性 | 試験方法 | 単位 | 価値 |
表面抵抗率 | ASTM D257 | Ω-M | >10 15 |
誘電率 106Hz | ASTM D150 | 2.3 | |
体積抵抗 | ASTM D257 | Ω*cm | >10 15 |
絶縁耐力 | ASTM D604 | kV/mm | 45 |
パラメータ表
物理的特性 | 試験方法 | 単位 | 価値 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 0.93-0.97 |
吸水 | ASTM D570 | ℃ | <0.01 |
機械的性質 | 試験方法 | 単位 | 価値 |
抗張力 | ASTM D638 | MPa | 40 |
破断伸び | ASTM D638 | % | 300 |
曲げ強度 | ASTM D790 | MPa | 24 |
圧縮強度、10% 変形 | ASTM D695 | MPa | 21 |
硬度、ショア D | ASTM D2240 | - | D66 |
摩擦係数 | - | - | 0.12 |
熱特性 | 試験方法 | 単位 | 価値 |
熱たわみ温度 | ASTM D648 | ℃ | 47 |
融点 | ASTM D3412 | ℃ | 135 |
連続使用温度 | - | ℃ | 82 |
電気特性 | 試験方法 | 単位 | 価値 |
表面抵抗率 | ASTM D257 | Ω-M | >10 15 |
誘電率 106Hz | ASTM D150 | 2.3 | |
体積抵抗 | ASTM D257 | Ω*cm | >10 15 |
絶縁耐力 | ASTM D604 | kV/mm | 45 |
製品の特徴:
1.優れた耐摩耗性
2.低摩擦係数
3.吸湿しない
4.耐食性
5.優れた騒音低減
6.優れた衝撃強度
7.-200℃まで主要物性を維持
8.アンチウェザーとアンチエイジング
9.高い引張強度
製品の特徴:
1.優れた耐摩耗性
2.低摩擦係数
3.吸湿しない
4.耐食性
5.優れた騒音低減
6.優れた衝撃強度
7.-200℃まで主要物性を維持
8.アンチウェザーとアンチエイジング
9.高い引張強度
応用
応用