仕様 | |||
スクエアアウトリガーパッド | ラウンドアウトリガーパッド | ||
共通サイズ | クレーンフィードの積載量 | 共通サイズ | クレーンフィードの積載量 |
300×300×40mm | 3~5トン | 300×40mm | 2~6トン |
400×400×40mm | 4~6トン | 400×40mm | 3~7トン |
400×400×50mm | 6~10トン | 500×40mm | 4~8トン |
500×500×40mm | 10~12トン | 500×50mm | 8~12トン |
500×500×50mm | 12~15トン | 600×40mm | 10~14トン |
500×500×60mm | 13~17トン | 600×50mm | 12~15トン |
600×600×40mm | 15~18トン | 600×60mm | 15~20トン |
600×600×50mm | 16~20トン | 700×50mm | 22~30トン |
600×600×60mm | 18~25トン | 700×60mm | 25~32トン |
700×700×60mm | 25~35トン | 700×70mm | 30~35トン |
800×800×70mm | 30~45トン | 800×70mm | 40~50トン |
1000×1000×80mm | 50~70トン | 1000×80mm | 45~60トン |
1200×1200×100mm | 60~100トン | 1200×100mm | 50~90トン |
1500×1500×100mm | 120~180トン | 1500×100mm | 80~150トン |
オンデマンドでカスタマイズされたサイズと形状 |
お客様の要件に応じて、任意のサイズ、任意の色をカスタムできます。nancy までご連絡ください。yu@abosn.com
仕様 | |||
スクエアアウトリガーパッド | ラウンドアウトリガーパッド | ||
共通サイズ | クレーンフィードの積載量 | 共通サイズ | クレーンフィードの積載量 |
300×300×40mm | 3~5トン | 300×40mm | 2~6トン |
400×400×40mm | 4~6トン | 400×40mm | 3~7トン |
400×400×50mm | 6~10トン | 500×40mm | 4~8トン |
500×500×40mm | 10~12トン | 500×50mm | 8~12トン |
500×500×50mm | 12~15トン | 600×40mm | 10~14トン |
500×500×60mm | 13~17トン | 600×50mm | 12~15トン |
600×600×40mm | 15~18トン | 600×60mm | 15~20トン |
600×600×50mm | 16~20トン | 700×50mm | 22~30トン |
600×600×60mm | 18~25トン | 700×60mm | 25~32トン |
700×700×60mm | 25~35トン | 700×70mm | 30~35トン |
800×800×70mm | 30~45トン | 800×70mm | 40~50トン |
1000×1000×80mm | 50~70トン | 1000×80mm | 45~60トン |
1200×1200×100mm | 60~100トン | 1200×100mm | 50~90トン |
1500×1500×100mm | 120~180トン | 1500×100mm | 80~150トン |
オンデマンドでカスタマイズされたサイズと形状 |
お客様の要件に応じて、任意のサイズ、任意の色をカスタムできます。nancy までご連絡ください。yu@abosn.com