フェンダー板 高い引張強さのプラスチック海洋のフェンダーのパッド/UHMW -PEのフェンダーのパッド カスタマイズされたサイズのフェンダーのパッド。
財産 | ASTM試験 | 単位 メートル法 (米国) | 典型的な値 |
比重 | D792 | gm/cm° | 0.926-0.934 |
引張強さ@降伏 | D638 | MPa (PSI) | 21 (3100) |
引張強度 @ 破断 | D638 | MPa (PSI) | 48 (7000) |
伸び@破断 | D638 | % | 350 |
ヤング率 ('E') 弾性率 (23°C) | D638 | MPa (PSI 105) | 690 (1.0) |
ヤング ('E') 弾性率 (-269°C) | D638 | MPa (PSI 105) | 2970 (4.3) |
アイゾット衝撃強さ(23℃) | D256(1) | J/m (ft-LBS/ノッチ) | 140 (30) |
アイゾット衝撃強度 (-40°C) | D256(1) | J/m (ft-LBS/ノッチ) | 100 (21) |
硬度、ショア 'D' | D2240 | - | 62-66 |
耐摩耗性 | (2) | - | 100 |
吸水 | D570 | % | なし |
相対溶液粘度 | D4020 | dl/gm | 2.3-3.5 |
密度 | (ポンド/立方インチ) | 0.93 |
allen@abosn.comへのお問い合わせを歓迎します
whatsapp:+8615954241831
フェンダー板 高い引張強さのプラスチック海洋のフェンダーのパッド/UHMW -PEのフェンダーのパッド カスタマイズされたサイズのフェンダーのパッド。
財産 | ASTM試験 | 単位 メートル法 (米国) | 典型的な値 |
比重 | D792 | gm/cm° | 0.926-0.934 |
引張強さ@降伏 | D638 | MPa (PSI) | 21 (3100) |
引張強度 @ 破断 | D638 | MPa (PSI) | 48 (7000) |
伸び@破断 | D638 | % | 350 |
ヤング率 ('E') 弾性率 (23°C) | D638 | MPa (PSI 105) | 690 (1.0) |
ヤング ('E') 弾性率 (-269°C) | D638 | MPa (PSI 105) | 2970 (4.3) |
アイゾット衝撃強さ(23℃) | D256(1) | J/m (ft-LBS/ノッチ) | 140 (30) |
アイゾット衝撃強度 (-40°C) | D256(1) | J/m (ft-LBS/ノッチ) | 100 (21) |
硬度、ショア 'D' | D2240 | - | 62-66 |
耐摩耗性 | (2) | - | 100 |
吸水 | D570 | % | なし |
相対溶液粘度 | D4020 | dl/gm | 2.3-3.5 |
密度 | (ポンド/立方インチ) | 0.93 |
allen@abosn.comへのお問い合わせを歓迎します
whatsapp:+8615954241831