Abosn 地上軽量マットのサイズと仕様
シリーズ番号 | サイズ (mm) | テクスチャ付きの厚さ (mm) | 単位重量 (kg) | 有効表面積 (平方メートル) | 積載量(トン) |
XE01 | 2000*1000*10 | 20 | 22.6 | 2.00 | 30 |
XE02 | 2440*1220*12.7 | 22.7 | 42 | 2.98 | 40 |
XE03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
XE04 | 2900×1100×12.7 | 22.7 | 45 | 3.20 | 50 |
XE05 | 3000×1500×15 | 25 | 74 | 4.50 | 80 |
XE06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
述べる: ●ホイール対応について ・パターン高さ 片面5mm - 色: 黒、白、緑、黄、赤、ピンク、青。 - カスタマイズされた色とサイズが利用可能です。 - OEM、パッケージ、ロゴのすべてをカスタマイズできます。 |
詳細については、nancy.yu@abosn.com までお気軽にお問い合わせください。
Abosn 地上軽量マットのサイズと仕様
シリーズ番号 | サイズ (mm) | テクスチャ付きの厚さ (mm) | 単位重量 (kg) | 有効表面積 (平方メートル) | 積載量(トン) |
XE01 | 2000*1000*10 | 20 | 22.6 | 2.00 | 30 |
XE02 | 2440*1220*12.7 | 22.7 | 42 | 2.98 | 40 |
XE03 | 5900*2000*28 | 36 | 346 | 11.8 | 120 |
XE04 | 2900×1100×12.7 | 22.7 | 45 | 3.20 | 50 |
XE05 | 3000×1500×15 | 25 | 74 | 4.50 | 80 |
XE06 | 3000*2000*20 | 28 | 128 | 6.00 | 100 |
述べる: ●ホイール対応について ・パターン高さ 片面5mm - 色: 黒、白、緑、黄、赤、ピンク、青。 - カスタマイズされた色とサイズが利用可能です。 - OEM、パッケージ、ロゴのすべてをカスタマイズできます。 |
詳細については、nancy.yu@abosn.com までお気軽にお問い合わせください。